ТО тракторов Беларус МТЗ
Техическое обслуживание (ТО) тракторов Беларус МТЗ и СМТ
Специалисты ООО «БЕЛОВЕЖЪ» осуществляют техническое обслуживание тракторов МТЗ с заменой всех необходимых запасных частей и деталей. Для прохождения планового ТО от Вас потребуется только подать заявку за неделю до планируемого посещения. В течение дня наши специалисты свяжутся с Вами, уточнят все необходимые детали и точное время Вашего визита.
Техобслуживание тракторов «Беларус» МТЗ включает в себя проведение следующих видов работ:
- замена масла во всех важных узлах (трансмиссия, двигатель, мосты, бортовые редукторы, гидравлическая впускная тормозная система);
- замена фильтров;
- проверка рабочих жидкостей (в том числе, их регулировка, протяжка, замена/долив);
- проверка электрики агрегата.
Прейскурант цен и переодичность проведения ТО тракторов МТЗ
Трактор Беларус 320 и его модификации
| ТО | Работа | Запчасти | |
| 320.4М | 320.4 («Lombardini» LDW) | ||
| 50 м/ч | 10 000 руб. | 6 500 руб. | 7 500 руб. |
| 250 м/ч | 8 000 руб. | 1 500 руб. | 2 500 руб. |
| 500 м/ч | 10 000 руб. | 6 500 руб. | 7 500 руб. |
| 750 м/ч | 8 000 руб. | 1 500 руб. | 2 500 руб. |
| 1000 м/ч | 12 500 руб. | 6 500 руб. | 7 500 руб. |
| 1250 м/ч | 8 000 руб. | 1 500 руб. | 2 500 руб. |
| 1500 м/ч | 10 000 руб. | 6 500 руб. | 7 500 руб. |
| 1750 м/ч | 8 000 руб. | 1 500 руб. | 2 500 руб. |
| 2000 м/ч | 13 500 руб. | 7 500 руб. | 8 500 руб. |
| 2250 м/ч | 8 000 руб. | 1 500 руб. | 2 500 руб. |
| 2500 м/ч | 10 000 руб. | 6 500 руб. | 7 500 руб. |
| 2750 м/ч | 8 000 руб. | 1 500 руб. | 2 500 руб. |
| 3000 м/ч** | 12 500 руб. | 6 500 руб. | 7 500 руб. |
Трактор Беларус 82.1 и его модификации
| ТО | Работа | Запчасти |
|---|---|---|
| 30 м/ч | 12 000 руб. | 7 000 руб. |
| 250 м/ч | 9 000 руб. | 1 500 руб. |
| 500 м/ч | 12 000 руб. | 7 000 руб. |
| 750 м/ч | 9 000 руб. | 1 500 руб. |
| 1000 м/ч | 12 500 руб. | 7 000 руб. |
| 1250 м/ч | 9 000 руб. | 1 500 руб. |
| 1500 м/ч | 12 000 руб. | 7 000 руб. |
| 1750 м/ч | 9 000 руб. | 1 500 руб. |
| 2000 м/ч* | 14 500 руб. | 8 500 руб. + 13 000 руб.* |
| 2250 м/ч | 9 000 руб. | 1 500 руб. |
| 2500 м/ч | 12 000 руб. | 7 000 руб. |
| 2750 м/ч | 9 000 руб. | 1 500 руб. |
| 3000 м/ч** | 13 500 руб. | 7 500 руб. + 6 000 руб. ** |
* плановый ремонт и регулировка форсунок и ТНВД
** плановая замена стартера.
Трактор Беларус 1221 и его модификации
| ТО | Работа | Запчасти |
|---|---|---|
| 10 м/ч | 13 500 руб. | 7 500 руб. |
| 250 м/ч | 9 500 руб. | 2 000 руб. |
| 500 м/ч | 14 500 руб. | 7 500 руб. |
| 750 м/ч | 9 500 руб. | 2 000 руб. |
| 1000 м/ч | 15 500 руб. | 7 500 руб. |
| 1250 м/ч | 9 000 руб. | 2 000 руб. |
| 1500 м/ч | 13 500 руб. | 7 500 руб. |
| 1750 м/ч | 9 500 руб. | 2 000 руб. |
| 2000 м/ч* | 16 500 руб. | 9 500 руб. + 13 000 руб.* |
| 2250 м/ч | 9 500 руб. | 2 000 руб. |
| 2500 м/ч | 13 500 руб. | 7 500 руб. |
| 2750 м/ч | 9 500 руб. | 2 000 руб. |
| 3000 м/ч | 14 500 руб. | 8 500 руб. |
*плановый ремонт и регулировка ТНВД
Обратите внимание! В зависимости от актуальной стоимости запчастей и расходных материалов указанные выше расценки могут меняться, о чем Вас обязательно предупредят наши специалисты.- Если для проведения ТО требуется выезд бригады за пределы МКАД, то взимается дополнительная плата - 10 рублей/км. Если же Вы заказываете ТО 2-х и более тракторов, выезд наших специалистов - бесплатный!
- В зависимости от условий эксплуатации техники допустимое отклонение от периодичности проведения технического обслуживания составляет +-10%. Однако если этот предел превышает 15%, то трактор снимается с гарантии, т.к. обязательный период ТО считается просроченным!