Описание
Толкатель-трелевочник ТТ-40 и его модификации предназначен для сбора, формирования в пачки и трелёвки сортиментов и хлыстов лесоматериалов.
,
tr>Эксплуатационная мощность дизеля, кВт57,4+3,7
| Наименование показателя | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| ТТ-40 | ТТ-40-01 | ТТ-40-02 | ТТ-40-03 | |
| Тип базовой машины | Трактор «БЕЛАРУС – 82.1» и его модификации | |||
| Тяговый класс базового шасси по ГОСТ 27021-86 | 1,4 | |||
| Максимальная скорость, км/ч: – транспортная – рабочая |
20 8 |
|||
| Минимальный радиус поворота с навесным оборудованием в транспортном положении, м, (по толкателю) |
7 | |||
| Преодолеваемый уклон твердого сухого пути, не менее (с трелюемой пачкой) | 12°±2° | |||
| Дорожный просвет, мм | 430±20 | |||
| Габаритные размеры, мм, не более: – длина – ширина – высота |
5400±100 2250±50 2950±50 |
|||
| Распределение эксплуатационной массы по осям, %, не более: а) без трелюемой пачки – на переднюю ось – на заднюю ось б) с трелюемой пачкой массой не более 700 кг – на переднюю ось – на заднюю ось |
35±2 22±2 |
|||
| Эксплуатационная масса оборудования, кг, не более: | 4850±100 | 4900±100 | 4850±100 | 4900±100 |
| Толкатель лесозаготовительный ТЛЗ-1,8 | ||||
| Масса, кг | 440±10 | |||
| Высота Толкателя, мм | 850±20 | |||
| Ширина Толкателя, мм | 1800±10 | |||
| Высота подъема ножа Толкателя над опорной поверхностью, мм | 1100±50 | |||
| Опускание Толкателя ниже опорной поверхности (глубина врезания), мм | 150±30 | |||
| Привод подъема-опускания Толкателя | Гидравлический, от гидросистемы трактора | |||
| Трелевочное оборудование | ||||
| Лебедка | ||||
| TAJFUN EGV40AНK |
TAJFUN EGV50AНK |
UNIFO- REST 40EH |
UNIFO- REST 50EH |
|
| Масса, кг (без троса) | 335±10 | 350±10 | 325±10 | 365±10 |
| Габаритные размеры, мм: – длина – ширина – высота (без защитной сетки) – высота (с защитной сеткой) |
575±20 1400±30 1270±30 2176±30 |
600±20 1500±30 1515±30 2250±30 |
480±20 1400±30 1315±30 2050±30 |
480±20 1500±30 1430±30 2300±30 |
| Тип лебедки | Нереверсивная | |||
| Привод лебедки | От заднего ВОМ трактора | |||
| Тяговое усилие, кН | 40±1 | 50±1 | 40±1 | 50±1 |
| Скорость навивки каната на барабан при частоте вращения ВОМ 540 об/мин, м/с | 0,42?1,1 | 0,8?1,8 | 0,6?1,6 | |
| Диаметр каната, мм | 10/11/12 | 8/10/11 | 10/11/12 | |
| Максимальная длина каната, м (в соответствии с диаметром) | 100/80/65 | 170/105/85 | 105/85/70 | |
| Управление | Электрогидравлическое (выносной пульт) | |||
