Описание
Полуприцеп коммунальный с поливомоечным оборудованием ПКП-3,0, используемый как энергетическое средство, предназначен для эффективной мойки тротуаров, проездов дворовых территорий, дорожных знаков и придорожных сооружений, а также поливку газонов и зеленых насаждений.
Мойка под высоким давлением позволяет значительно сократить расход воды, а также увеличить время работы техники на линии.
Технические характеристики:
| Тип изделия | Полунавесное |
| Агрегатируется с трактором класса 1,4 и выше | «Беларус» МТЗ-80, МТЗ-82 и др. |
| Исполнения | ПКП-3,0 |
| Вместимость цистерны, м3, не более | 1х3 |
| Рабочее давление, кг/см2, не менее | 3 |
| Рабочая скорость, км/ч,
– полива |
15…25 |
| – мойки | 10…15 |
| Максимальная ширина захвата, м ,не более | |
| – полива | 16 |
| – мойки | 5 |
| Удельный расход воды, дм3/м2 , не более | 0,8 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
| Минимальный радиус поворота, м , не более | 8 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 280 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| длина с трактором | 7900 |
| длина без трактора | 4550 |
| ширина | 2200 |
| высота | 1950 |
| Масса, кг, не более | 3700 |
| Показатели надежности | По насосу |
Мойка высокого давления
| Модель | Q2265(E) |
| Давление на выходе, (бар) | 160 |
| Мощность выхода, (л/час) | 455 |
| Тип насоса | RPV Axial Cam |
Двигатель
| Производитель | LIFAN |
| Модель | LF168F-2BQ |
| Расход топлива, гр/кВт*ч | 395 |
| Мощность, л.с | 6,5 |
| Рабочий объем двигателя | 196 |
| Система запуска | Ручная |
| Тип двигателя | 4-тактный верхнеклапанный |
| Тип топлива | Бензин-92 |
| Габариты | 715х475х570 |





