Описание
Комплектация: ЩЕТКА УН-320 ЛЮКС + ПОГРУЗЧИК УН-П-320 + КОВШ 0.25 м3
Уборочно-погрузочная машина ПФС-320 БКУ используется для выполнения погрузочных, легких планировочных работ и уборки свежевыпавшего снега, очистки дорожного покрытия от мусора и песка, а так же для выполнения других видов работ, в соответствии с техническими характеристиками. Оборудование предназначено для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С.
,
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Тип базовой машины | МТЗ-320.4 |
| Тяговый класс | 0,6 |
| Тип и модель двигателя | Дизель четырехтактный LDW1503CHD (Lombardini Словакия) |
| Эксплуатационная мощность дизеля, кВт (л. с.) | 24,6 (33,5) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 87,7 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч – транспортная – рабочая |
25 10 |
| Угол въезда, градус, не менее | 7 |
| Угол съезда, градус, не менее | 15 |
| Преодолеваемый уклон твердого сухого пути, градус, не менее | 13 |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм, не менее | 320 |
| Наименьший радиус поворота, мм, не менее | 3700 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1700 |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм – длина – ширина – высота |
2900 1550 2150 |
| Оборудование навесное для содержания дорог и территорий | |
| Масса трактора конструктивная, кг | 1700 |
| Скорость движения трактора при навеске отвала и щетки км/ч – рабочая – транспортная |
10 25 |
| Длина щетки, мм | 1300 ±20 |
| Угол установки щетки в плане, град | 60 |
| Диаметр щетки (по ворсу), мм | 560 ± 20 |
| Привод щетки | Механический от ВОМ трактора |
| Частота вращения карданного вала привода щетки, об/мин. | 540 |
| Частота вращения щетки при (540 об/мин ВОМ), об/мин. | 260 |
| Подъем и опускание оборудования навесного для содержания дорог и территорий. | Гидроцилиндрами гидросистемы трактора |
| Максимальная высота убираемого свежевыпавшего снега за один проход, мм | 300 |
| Производительность при очистке проезжей части от свежевыпавшего снега, м2/час. | 16100 |
| Габаритные размеры, мм – длина – ширина – высота |
4830 1550 2150 |
| Обслуживающий персонал | тракторист |
| Погрузочное оборудование | |
| Привод погрузочного оборудования | Гидравлический, от гидросистемы трактора |
| Производительность за час основной работы, при погрузке сыпучих грузов ковшом вместимостью 0,2 с поверхности земли или бурта, до, т |
9 |
| Ширина захвата, мм: – ковша 0,2 м? – отвала |
1500 1700 |
| Номинальная грузоподъемность, кН (кгс) | 2,0 (200) |
| Рабочая скорость, км/ч, до | 9 |
| Транспортная скорость (без груза), км\ч | 16 |
| Высота погрузки ковшами, м, не менее | 2,4 |
| Угол разгрузки ковшей, град. | 37 |
| Трудоемкость монтажа, чел. -ч. | 7,5 |
| Трудоемкость монтажа и демонтажа подъемного устройства на подготовленный трактор, чел.-ч. | 0,2 |
| Количество обслуживающего персонала (тракторист) | 1 |
| Масса конструкционная, кг, не более | 300+20 |
| Установленная безотказная наработка, ч | 75 |
| Ширина габаритная, мм: – ковша 0,2 м? – отвала |
1512 ± 10 1712 ± 10 |
